Fantasy Basketball Minutenbericht
Willkommen zum Fantasy Basketball Minutenbericht! Jede Woche werde ich die aktualisierten Spielminuten jedes Teams analysieren, um herauszufinden, welche Spieler mehr oder weniger Spielzeit erhalten als in den vorherigen Wochen. Mit diesen Informationen möchte ich relevante Fantasy-Spieler besprechen, die sich im Aufschwung oder im Abwärtstrend befinden – Spieler, die wir von den Waiver-Listen aufnehmen oder aus unseren Teams entfernen sollten. Die untenstehenden Diagramme sind ebenfalls hilfreich, um selbst zu erkunden. Sie können die Minuten der letzten drei, fünf und zehn Spiele sowie für die gesamte Saison verfolgen, um interessante Trends zu erkennen. Alle diese Daten wurden von Kyle Bland bereitgestellt, der unglaublich talentiert und äußerst großzügig ist. Stellen Sie sicher, dass Sie ihm folgen, um auch seine Baseball-Daten zu sehen.
2025-26 Fantasy Basketball Top 200 Rankings
Verletzungen von Giannis und Ja Morant schaffen neue Möglichkeiten. Mit der saisonbeendenden Verletzung von Jimmy Butler müssen die Fantasy-Manager umdenken, nachdem sie einen Top-25-Spieler verloren haben.
Teamanalysen
Atlanta Hawks
| Name | Letzte 3 | Letzte 5 | Letzte 10 |
|---|---|---|---|
| Dyson Daniels | 35.8 | 34.5 | 33.9 |
| Jalen Johnson | 35.5 | 37.2 | 35.7 |
| Nickeil Alexander-Walker | 32.8 | 34.1 | 32.9 |
| Onyeka Okongwu | 32.1 | 31.6 | 32.9 |
| CJ McCollum | 28.9 | 27.4 | 27.1 |
| Luke Kennard | 23.5 | 21.1 | 21.6 |
| Corey Kispert | 17.4 | 17.2 | 17.9 |
| Vít Krejčí | 5.9 | 9.8 | 15.9 |
Die Hawks sind seit dem 7. Januar ohne Kristaps Porziņģis und Zaccharie Risacher. In diesem Zeitraum hat das Team eine Bilanz von 6-4 und die letzten vier Spiele gewonnen. Nickeil Alexander-Walker bleibt eine der besten Verpflichtungen der Offseason und hat in den letzten zwei Wochen einen Top-35-Wert in Fantasy erzielt. CJ McCollum hat mit dem Ausfall der beiden eine größere Rolle übernommen und ebenfalls einen Top-75-Wert erreicht. Corey Kispert hat anscheinend die Rolle von Vít Krejčí als Shooter von der Bank übernommen, was das Team insgesamt verstärkt.
Boston Celtics
| Name | Letzte 3 | Letzte 5 | Letzte 10 |
|---|---|---|---|
| Derrick White | 34.6 | 33.5 | 34.7 |
| Jaylen Brown | 34.2 | 36.4 | 36 |
| Payton Pritchard | 30.7 | 33.2 | 32.2 |
| Sam Hauser | 26.3 | 29.1 | 29.5 |
| Anfernee Simons | 24.3 | 26.5 | 26.5 |
| Neemias Queta | 23.2 | 25.8 | 25.6 |
| Luka Garza | 18.7 | 18.4 | 18.9 |
| Hugo González | 17.3 | 16.3 | 15.4 |
| Amari Williams | 17.1 | 21.2 | 12 |
Die große Nachricht für die Celtics ist, dass Jayson Tatum nun darüber spricht, nicht vor der nächsten Saison zurückzukehren. Das ist verständlich, angesichts der Art seiner Verletzung, aber ein großer Schlag für ein Team, das eine überraschend starke Saison spielt. Dies könnte für den Rest des Jahres ein dreiköpfiges Monster bleiben. Jaylen Brown hat ebenfalls eine hervorragende Saison, was ich kürzlich in einem Video analysiert habe.
Brooklyn Nets
| Name | Letzte 3 | Letzte 5 | Letzte 10 |
|---|---|---|---|
| Noah Clowney | 42.8 | 31.3 | 30.4 |
| Nolan Traore | 36.8 | 25.8 | 24 |
| Michael Porter Jr. | 33.5 | 32.5 | 32.5 |
| Nic Claxton | 30.4 | 30.4 | 28.6 |
| Ziaire Williams | 27 | 24.8 | 24.8 |
| Egor Dëmin | 27 | 25.4 | 25 |
| Terance Mann | 24.7 | 21.6 | 22.6 |
| Cam Thomas | 22 | 19.9 | 22.2 |
| Jalen Wilson | 19.7 | 14.4 | 15.9 |
| Day’Ron Sharpe | 19.6 | 20.7 | 20.4 |
| Danny Wolf | 19.3 | 16.7 | 18.7 |
Die Nets setzen konstant viele Spieler ein. Nur Nic Claxton und Michael Porter Jr. sind in den letzten zwei Wochen überhaupt unter den Top 160 in Fantasy Basketball. Noah Clowney und Egor Dëmin kämpfen beide mit kleineren Verletzungen, aber dieses Team ist einfach nicht sehr interessant, abgesehen von den Diskussionen, wohin sie Porter Jr. traden werden.
Charlotte Hornets
| Name | Letzte 3 | Letzte 5 | Letzte 10 |
|---|---|---|---|
| Brandon Miller | 30.1 | 30.3 | 30 |
| Moussa Diabaté | 28.4 | 26.1 | 27.2 |
| Kon Knueppel | 26 | 27.4 | 27.9 |
| Miles Bridges | 25.4 | 26.5 | 27.5 |
| LaMelo Ball | 25.1 | 25.2 | 25 |
| Sion James | 19.1 | 19.7 | 21 |
| Ryan Kalkbrenner | 18.9 | 19.9 | 19.8 |
| Grant Williams | 18.6 | 20.3 | 17.4 |
| Josh Green | 17.6 | 17.7 | 16.8 |
| Collin Sexton | 17.1 | 17.8 | 18.3 |
Die Hornets haben im Januar wirklich gut gespielt. Ich weiß, dass sie nur ein paar Spiele über .500 im Monat sind, aber sie haben die beste Nettobewertung im Sport und haben in diesem Monat sechs Auswärtssiege mit 15 oder mehr Punkten erzielt, was die meisten in einem Monat in der NBA-Geschichte sind und die 2001-02 Lakers und die 2011-12 Heat gleichzieht. Beide Teams gewannen die NBA-Meisterschaft. Ich sage nicht, dass die Hornets das tun werden, aber dieses Team spielt auf hohem Niveau, und Brandon Miller war elektrisierend, was ich diese Woche in einem Video behandelt habe.
Chicago Bulls
| Name | Letzte 3 | Letzte 5 | Letzte 10 |
|---|---|---|---|
| Nikola Vučević | 33.4 | 32.7 | 32.1 |
| Coby White | 31.7 | 31.1 | 30.8 |
| Jalen Smith | 30.6 | 28.5 | 27.8 |
| Matas Buzelis | 28.8 | 28.8 | 28.4 |
| Josh Giddey | 26.7 | 26.6 | 26.6 |
| Isaac Okoro | 25.9 | 23.8 | 26.5 |
| Ayo Dosunmu | 25.4 | 25.3 | 25.3 |
| Kevin Huerter | 19 | 18.7 | 20.5 |
Josh Giddey kehrte letzte Woche zurück und ist sofort wieder ein Top-60-Spieler in Fantasy Basketball. Wir sollten sehen, dass seine Produktion weiter steigt. Tre Jones war in den letzten drei Spielen aufgrund einer Oberschenkelverletzung weiterhin außer Gefecht, aber mit Coby White, der ebenfalls zurück ist und in den letzten zwei Wochen einen Top-60-Wert erzielt hat, vermissen die Bulls Jones nicht so sehr.
Cleveland Cavaliers
| Name | Letzte 3 | Letzte 5 | Letzte 10 |
|---|---|---|---|
| Evan Mobley | 34.8 | 35 | 34.1 |
| Donovan Mitchell | 33.8 | 34.6 | 34.6 |
| Jaylon Tyson | 32.2 | 32.6 | 31.1 |
| Jarrett Allen | 27.4 | 30.1 | 29.8 |
| Nae’Qwan Tomlin | 25.7 | 22.6 | 21.4 |
| Dean Wade | 24.2 | 25.6 | 24.1 |
| Sam Merrill | 23.9 | 23.9 | 21.7 |
| De’Andre Hunter | 21 | 17.8 | 21.2 |
Die Cavaliers befinden sich gerade in einer starken Spielphase, und Donovan Mitchell war ein Top-10-Spieler im Sport, was ich in einem Video besprochen habe. Allerdings müssen sie jetzt 1-3 Wochen ohne Evan Mobley auskommen, der sich eine Wadenverletzung zugezogen hat. Ich habe das und die Folgen der Verletzung in einem Video diese Woche behandelt.
Dallas Mavericks
| Name | Letzte 3 | Letzte 5 | Letzte 10 |
|---|---|---|---|
| Naji Marshall | 34.3 | 33.1 | 32.1 |
| Max Christie | 34.2 | 32.8 | 32.1 |
| Cooper Flagg | 32.3 | 30.8 | 29.7 |
| P.J. Washington | 27.1 | 27.1 | 28.1 |
| Dwight Powell | 25.8 | 26.4 | 23.5 |
| Caleb Martin | 25.3 | 24.2 | 21.6 |
| Brandon Williams | 24.6 | 22.4 | 21.3 |
| Jaden Hardy | 24.3 | 14.6 | 18.8 |
| Klay Thompson | 18.7 | 19.6 | 22.3 |
Cooper Flagg hat weiterhin mit seiner Knöchelverletzung zu kämpfen, die ihn in der letzten Woche einige Spiele gekostet hat, und die Handelsgerüchte um Anthony Davis halten an. Es gibt auch Handelsgerüchte um Naji Marshall, der im letzten Monat großartig war und im Durchschnitt 18,2 Punkte, 5,2 Rebounds, 4,0 Assists und 1,1 Steals pro Spiel erzielt hat, was ihn zu einem Top-70-Spieler macht. Er und Flagg sind die einzigen beiden Spieler, auf die man sich für eine konstante Produktion verlassen kann; obwohl Max Christie kürzlich eine schöne fünf-Spiele-Serie genossen hat.
Denver Nuggets
| Name | Letzte 3 | Letzte 5 | Letzte 10 |
|---|---|---|---|
| Peyton Watson | 38.5 | 35.9 | 35.8 |
| Jamal Murray | 37.3 | 34 | 35.8 |
| Spencer Jones | 33 | 33.5 | 30.6 |
| Jalen Pickett | 27.7 | 28.6 | 29.2 |
| Jonas Valančiūnas | 26.4 | 26.4 | 26.4 |
| Tim Hardaway Jr. | 25.8 | 24.3 | 28.7 |
| Aaron Gordon | 24.8 | 27.1 | 28.6 |
| Bruce Brown | 22.4 | 21.4 | 22.8 |
| Zeke Nnaji | 21.4 | 21.1 | 21 |
Denver hat überraschend gut gespielt, während Nikola Jokic ausfällt, wobei Peyton Watson sich als ernsthafte Bedrohung herauskristallisiert hat. Jonas Valančiūnas hat sich ebenfalls bewährt und ist ein Top-100-Spieler, und dieses Team sieht so tief und talentiert aus wie die Thunder. Die große Frage betrifft Aaron Gordon, der weiterhin mit einer Oberschenkelverletzung zu kämpfen hat, was ich diese Woche in einem Video besprochen habe.
Detroit Pistons
| Name | Letzte 3 | Letzte 5 | Letzte 10 |
|---|---|---|---|
| Cade Cunningham | 34.9 | 36.2 | 33.4 |
| Tobias Harris | 27.1 | 29.3 | 27.6 |
| Jalen Duren | 26.6 | 28.1 | 27.4 |
| Duncan Robinson | 24.4 | 26.8 | 25.5 |
| Isaiah Stewart | 23.4 | 23.1 | 24.5 |
| Ronald Holland II | 23.2 | 20 | 22.2 |
| Ausar Thompson | 21.2 | 23.9 | 23.7 |
| Daniss Jenkins | 20.3 | 21.9 | 19.8 |
| Javonte Green | 17.1 | 14.5 | 19.6 |
| Jaden Ivey | 16.1 | 16.7 | 18.4 |
Die Pistons sind momentan ziemlich gesund, sodass ihre Rotation unglaublich tief geworden ist. Die Produktion dreht sich wirklich um Cade Cunningham und Jalen Duren. Ausar Thompson hat in den letzten zwei Wochen gut gespielt, aber sein Wert liegt wirklich in der Defensive. Dies ist immer noch ein Team, das das Gefühl hat, einen Konsolidierungshandel durchführen zu müssen.
Golden State Warriors
| Name | Letzte 3 | Letzte 5 | Letzte 10 |
|---|---|---|---|
| Stephen Curry | 27.8 | 28.7 | 29.2 |
| Moses Moody | 26.6 | 24.2 | 24.5 |
| Brandin Podziemski | 26.1 | 26.6 | 25.6 |
| Will Richard | 24 | 21.8 | 21.2 |
| Al Horford | 23.3 | 24.3 | 21 |
| Draymond Green | 23 | 23 | 24.6 |
| Gui Santos | 22.7 | 19.9 | 17.7 |
| De’Anthony Melton | 22 | 22 | 21.7 |
| Buddy Hield | 20.9 | 19.3 | 16.7 |
| Quinten Post | 20.3 | 17 | 16.9 |
Wir haben jetzt eine Woche ohne Jimmy Butler gesehen, sodass wir ein besseres Gefühl dafür haben, wie die Warriors ihre Rotation handhaben werden. Brandin Podziemski hat einen Anstieg der Minuten und Nutzung gesehen und war in den letzten vier Spielen ein Top-65-Spieler. De’Anthony Melton und Moses Moody waren ebenfalls Rand-Top-100-Spieler, da sie etwas mehr Nutzung erhalten. Ich denke, Melton könnte noch mehr produzieren, wenn er etwas mehr Spielzeit bekäme.
Houston Rockets
| Name | Letzte 3 | Letzte 5 | Letzte 10 |
|---|---|---|---|
| Amen Thompson | 39 | 39.6 | 39.7 |
| Kevin Durant | 38 | 33.9 | 38.8 |
| Jabari Smith Jr. | 35.9 | 36.2 | 36.1 |
| Alperen Sengun | 33.3 | 34.2 | 34 |
| Tari Eason | 25.7 | 24.8 | 24.8 |
| Josh Okogie | 24.9 | 22.7 | 20.8 |
| Reed Sheppard | 22.2 | 23.6 | 21.1 |
| Dorian Finney-Smith | 17.7 | 16.3 | 16.2 |
| Steven Adams | 23.6 | – | – |
Die Rockets haben angekündigt, dass Steven Adams die restliche Saison aufgrund seiner Knöchelverletzung verpassen wird. Das ist ein ziemlich großer Verlust für ein Team, das eine sehr enge Rotation hat. Dorian Finney-Smith und Clint Capela werden größere Rollen übernehmen, aber dieses Team wird immer noch ganz auf Kevin Durant, Alperen Sengun und Amen Thompson ausgerichtet sein, die alle in den letzten zwei Wochen Top-25-Spieler waren.
Indiana Pacers
| Name | Letzte 3 | Letzte 5 | Letzte 10 |
|---|---|---|---|
| Pascal Siakam | 36.2 | 35.2 | 34 |
| Andrew Nembhard | 33.4 | 33.9 | 33 |
| Aaron Nesmith | 33.1 | 32.3 | 31.5 |
| Jarace Walker | 27.2 | 26.5 | 25.4 |
| Bennedict Mathurin | 26.6 | 26.6 | 26.6 |
| Johnny Furphy | 24.5 | 22.1 | 22.6 |
| Micah Potter | 20.6 | 15.9 | 16.6 |
Mit den Pacers hat sich in den letzten Wochen nicht viel geändert. Sie befinden sich weiterhin im „Warten auf das nächste Jahr“-Modus, sodass es in ihrer derzeitigen Aufstellung wenig von Wert gibt. Jarace Walker hat in letzter Zeit besser gespielt und sollte weiterhin große Minuten bekommen, während das Team sich auf die Entwicklung konzentriert.
Los Angeles Clippers
| Name | Letzte 3 | Letzte 5 | Letzte 10 |
|---|---|---|---|
| James Harden | 33.2 | 33.4 | 35.6 |
| John Collins | 27.6 | 26.5 | 28.3 |
| Kawhi Leonard | 26.3 | 26.3 | 28.4 |
| Ivica Zubac | 25.8 | 25.9 | 28 |
| Kobe Sanders | 25.5 | 24.8 | 24.5 |
| Jordan Miller | 24.6 | 24.8 | 28.6 |
| Kris Dunn | 24.4 | 27.7 | 27.6 |
| Brook Lopez | 17.8 | 17.4 | 17.4 |
| Nicolas Batum | 17.6 | 16.8 | 17.6 |
Die Clippers spielen in letzter Zeit wirklich starken Basketball, und Kawhi Leonard sieht aus wie ein legitimer MVP-Kandidat. Jordan Miller war in den letzten zwei Wochen ebenfalls ein Rand-Top-100-Spieler und erzielte im Durchschnitt 14,7 Punkte, 3,8 Rebounds, 2,5 Assists und 2,0 Steals. Er ist eine schöne Flügeloption für dieses Team geworden, und sie scheinen sich gerade gut zu verstehen.
Los Angeles Lakers
| Name | Letzte 3 | Letzte 5 | Letzte 10 |
|---|---|---|---|
| Luka Dončić | 35.7 | 36.4 | 35.7 |
| LeBron James | 32.2 | 33.4 | 32.9 |
| Jake LaRavia | 30.2 | 27.9 | 29.1 |
| Marcus Smart | 29.4 | 29.9 | 29.1 |
| Rui Hachimura | 24.7 | 26.1 | 23 |
| Deandre Ayton | 21.8 | 20.1 | 24.8 |
| Jaxson Hayes | 18.6 | 19 | 18.1 |
| Gabe Vincent | 17.3 | 17 | 17.3 |
| Jarred Vanderbilt | 15 | 16.9 | 17.9 |
Austin Reaves war viel länger verletzt, als viele Menschen erwartet hatten, und die Lakers haben in ihren letzten 12 Spielen eine Bilanz von 5-7. Vielleicht wird Deandre Ayton immer noch von seiner Augenverletzung beeinträchtigt, aber Luka Dončić und LeBron James waren die einzigen Spieler unter den Top 170 in den letzten zwei Wochen. Sie bekommen einfach keine Hilfe.
Memphis Grizzlies
| Name | Letzte 3 | Letzte 5 | Letzte 10 |
|---|---|---|---|
| Jaren Jackson Jr. | 32.5 | 32 | 32 |
| Jock Landale | 29 | 27.1 | 26.5 |
| Cedric Coward | 28.3 | 26.9 | 26.7 |
| Cam Spencer | 27.8 | 24.4 | 26.6 |
| Santi Aldama | 27.4 | 26.3 | 27.3 |
| Jaylen Wells | 25.6 | 24.6 | 24.6 |
| GG Jackson | 24.8 | 22.6 | 21.4 |
| John Konchar | 21.7 | 20.6 | 18 |
| Kentavious Caldwell-Pope | 20.8 | 19.5 | 17.8 |
| Vince Williams Jr. | 20.2 | 19.7 | 20.5 |
Ja Morant kehrte letzte Woche von seiner Wadenverletzung zurück und fällt jetzt mehrere Wochen mit einer Ellenbogenverletzung aus. Ich habe die Folgen davon in einem Video diese Woche behandelt.
Miami Heat
| Name | Letzte 3 | Letzte 5 | Letzte 10 |
|---|---|---|---|
| Bam Adebayo | 34 | 33 | 32.4 |
| Jaime Jaquez Jr. | 30.4 | 30.1 | 28.4 |
| Pelle Larsson | 29.4 | 28.7 | 28.5 |
| Norman Powell | 28.1 | 28.6 | 30.4 |
| Andrew Wiggins | 27.2 | 28.5 | 30.2 |
| Dru Smith | 23.2 | 22.5 | 17.4 |
| Nikola Jović | 20.4 | 19.5 | 16.3 |
| Kasparas Jakučionis | 19.9 | 17.5 | 17.4 |
| Simone Fontecchio | 19.5 | 20.5 | 18.3 |
Die verletzungsgeplagte Saison für Tyler Herro geht weiter. Er hat die letzten sieben Spiele aufgrund einer Rippenverletzung verpasst, und Davion Mitchell hat auch die letzten vier Spiele aufgrund einer Schulterverletzung verpasst. Das hat zu mehr Minuten und Nutzung für Dru Smith geführt, der in den vier Spielen, die Mitchell verpasst hat, ein Top-125-Spieler war, und zu mehr Nutzung für Andrew Wiggins, der weiterhin eine solide Saison hat.
Milwaukee Bucks
| Name | Letzte 3 | Letzte 5 | Letzte 10 |
|---|---|---|---|
| Ryan Rollins | 34.3 | 31.5 | 32.4 |
| Bobby Portis | 33.1 | 28.7 | 25.7 |
| Myles Turner | 32.3 | 28.8 | 27.3 |
| Giannis Antetokounmpo | 31.8 | 28.8 | 30.3 |
| Kyle Kuzma | 31.7 | 29.4 | 25.6 |
| AJ Green | 30.4 | 29.4 | 30.8 |
| Cole Anthony | 18.3 | 17.2 | 15.6 |
| Gary Harris | 16.9 | 17.3 | 15.1 |
| Gary Trent Jr. | 13.4 | 13.5 | 16.5 |
Ist die Saison für die Bucks vorbei? Kevin Porter Jr. ist mit einer Obliqueverletzung außer Gefecht, und jetzt fällt Giannis Antetokounmpo für 4-6 Wochen mit einer Wadenverletzung aus. Ich habe die Folgen davon in einem Video diese Woche behandelt, und mein Kollege Kurt Helin hat auch über alle Giannis-Handelsmöglichkeiten geschrieben.
Minnesota Timberwolves
| Name | Letzte 3 | Letzte 5 | Letzte 10 |
|---|---|---|---|
| Anthony Edwards | 36.2 | 36.6 | 37.1 |
| Donte DiVincenzo | 30.4 | 31.9 | 33.9 |
| Julius Randle | 30.4 | 31.1 | 33.3 |
| Jaden McDaniels | 29.5 | 31.8 | 32.7 |
| Rudy Gobert | 26.6 | 28.5 | 29.4 |
| Naz Reid | 26.1 | 27 | 26 |
| Mike Conley | 19.6 | 17.7 | 18.7 |
Die Timberwolves sind momentan ziemlich gesund und waren es auch schon eine Weile, sodass es hier nicht viel zu sagen gibt.
New Orleans Pelicans
| Name | Letzte 3 | Letzte 5 | Letzte 10 |
|---|---|---|---|
| Trey Murphy III | 37.8 | 36.7 | 36.6 |
| Zion Williamson | 33.3 | 29 | 30.1 |
| Saddiq Bey | 32.8 | 31.3 | 30.7 |
| Herbert Jones | 26.5 | 26.5 | 26.5 |
| Yves Missi | 24.3 | 25.9 | 23.4 |
| Derik Queen | 23.3 | 24 | 25.5 |
| Jeremiah Fears | 19.3 | 17.7 | 23.6 |
| Jose Alvarado | 16.6 | 16.6 | 16.6 |
Die Pelicans waren in den letzten Wochen ebenfalls ziemlich gesund, aber Dejounte Murray wird wahrscheinlich noch einen Monat ausfallen. Ein vollständig gesundes Pelicans-Team hat zu weniger Nutzung für Derik Queen geführt, der in den letzten zwei Wochen im Durchschnitt 9,2 Punkte, 6,7 Rebounds und 3,8 Assists erzielt hat. Könnte die Handelsfrist eine Abreise für Yves Missi und Jose Alvarado bedeuten, die diese Woche von einer Verletzung zurückgekehrt sind? Das würde größere Rollen für Jeremiah Fears und Queen eröffnen.
New York Knicks
| Name | Letzte 3 | Letzte 5 | Letzte 10 |
|---|---|---|---|
| Josh Hart | 34.4 | 31.2 | 32 |
| Mikal Bridges | 34.2 | 32.1 | 33.4 |
| OG Anunoby | 34.2 | 32.8 | 33.9 |
| Jalen Brunson | 34.1 | 33.3 | 30.7 |
| Miles McBride | 28 | 25.5 | 30.8 |
| Mitchell Robinson | 26.8 | 22.3 | 22.1 |
| Karl-Anthony Towns | 26 | 25.7 | 28.8 |
| Landry Shamet | 20.9 | 20.2 | 18.8 |
| Tyler Kolek | 20.1 | 10.8 | 13.4 |
Die Knicks hatten eine schwierige Phase, in der sie neun von 11 Spielen verloren und anscheinend in einem Abwärtstrend waren. Jetzt haben sie vier in Folge gewonnen, und die Verteidigung scheint zu funktionieren. Es könnte kein Zufall sein, dass Karl-Anthony Towns in dieser Zeit weniger Minuten gesehen hat. Die Knicks haben viele Spiele mit ihm auf der Bank beendet und sich für Mitchell Robinson entschieden, um defensiven Wert zu bringen. Die Knicks zwingen die Offensive nicht mehr durch Towns, der auch schlechter schießt als je zuvor in seiner Karriere. Es ist eine Situation, die man beobachten sollte.
Oklahoma City Thunder
| Name | Letzte 3 | Letzte 5 | Letzte 10 |
|---|---|---|---|
| Shai Gilgeous-Alexander | 35.2 | 34.5 | 34.1 |
| Luguentz Dort | 34.9 | 34.2 | 29.8 |
| Chet Holmgren | 31.9 | 31.8 | 30.5 |
| Aaron Wiggins | 31.8 | 31.4 | 27.3 |
| Kenrich Williams | 26 | 25.3 | 19.3 |
| Isaiah Joe | 25.5 | 25.3 | 20.2 |
| Jaylin Williams | 23.2 | 19.3 | 18.5 |
| Cason Wallace | 23.2 | 23.8 | 23.5 |
Jalen Williams und Ajay Mitchell sind beide verletzt, aber Isaiah Hartenstein sieht bereit aus, am Donnerstag zurückzukehren. Das könnte einem Team helfen, das in den letzten sechs Spielen eine Bilanz von 3-3 hat und kürzlich gegen Indiana verloren hat. Sie brauchen jetzt eine dritte Option in der Offensive hinter Shai Gilgeous-Alexander und Chet Holmgren, die beide seit Williams und Mitchell verletzt sind, Top-35-Spieler waren.
Orlando Magic
| Name | Letzte 3 | Letzte 5 | Letzte 10 |
|---|---|---|---|
| Paolo Banchero | 38.9 | 36.5 | 36.3 |
| Anthony Black | 38.2 | 35.9 | 34.6 |
| Desmond Bane | 37.8 | 36.4 | 34.8 |
| Wendell Carter Jr. | 30.1 | 28.7 | 28.9 |
| Jalen Suggs | 27 | 27 | 27 |
| Tyus Jones | 18.8 | 14.2 | 15.9 |
| Tristan da Silva | 16.6 | 17.4 | 19.2 |
| Noah Penda | 12.7 | 12.9 | 20.8 |
Jalen Suggs ist zurück, aber Franz Wagner ist jetzt wieder an der Seitenlinie, da er einige Schmerzen im zuvor verletzten Knöchel verspürt hat und die letzten vier Spiele verpasst hat. Das hat Anthony Black ermöglicht, seine Durchbruchssaison fortzusetzen, und Paolo Banchero bleibt der Fokus der Offensive. Es gibt weiterhin Fragen dazu, wie Banchero und Wagner zusammenpassen, aber die Starting Five der Magic hat in dieser Saison aufgrund von Verletzungen selten zusammen gespielt. Tyus Jones hat ihnen in letzter Zeit ebenfalls nichts gegeben und könnte wahrscheinlich bei der Handelsfrist bewegt werden.
Philadelphia 76ers
| Name | Letzte 3 | Letzte 5 | Letzte 10 |
|---|---|---|---|
| Tyrese Maxey | 33.1 | 37 | 37.4 |
| Joel Embiid | 32.8 | 37.3 | 34 |
| Paul George | 32.6 | 33.9 | 31.7 |
| VJ Edgecombe | 32.1 | 34.6 | 34.8 |
| Kelly Oubre Jr. | 28.3 | 23 | 21.1 |
| Jared McCain | 23.5 | 23.5 | 12.1 |
| Quentin Grimes | 22.5 | 22.8 | 23.9 |
| Justin Edwards | 20.3 | 17.6 | 10.2 |
| Dominick Barlow | 18.1 | 20.6 | 20.4 |
Quentin Grimes hat mit einer Knöchelverletzung zu kämpfen, und die 76ers überwachen weiterhin die Minuten für Joel Embiid und Paul George, während die beiden Veteranen sich von Knieverletzungen erholen, was in der letzten Woche zu mehr Minuten für Jared McCain geführt hat. Es scheint unwahrscheinlich, dass diese Minuten bleiben, wenn dieses Team gesund ist, aber George wird weiterhin hier und da Spiele aussetzen, während die Saison voranschreitet, also weiß man nie.
Phoenix Suns
| Name | Letzte 3 | Letzte 5 | Letzte 10 |
|---|---|---|---|
| Dillon Brooks | 34.8 | 33.7 | 31.9 |
| Grayson Allen | 33 | 31.7 | 29.2 |
| Collin Gillespie | 32.9 | 30.5 | 29.5 |
| Royce O’Neale | 31.1 | 29.1 | 29.6 |
| Devin Booker | 28.4 | 31.7 | 33.9 |
| Mark Williams | 25 | 24.5 | 24.9 |
| Jordan Goodwin | 22.8 | 21 | 21.4 |
| Oso Ighodaro | 20.4 | 21.9 | 21.7 |
| Jordan Goodwin | 19 | 21.2 | 22.4 |
Die Suns haben letzte Woche Jalen Green zurückbekommen, aber er hat sich seine Oberschenkelverletzung erneut zugezogen, und Devin Booker hat sich ebenfalls am Oberschenkel verletzt. Ich habe die Folgen beider Verletzungen in einem Video diese Woche behandelt.
Portland Trail Blazers
| Name | Letzte 3 | Letzte 5 | Letzte 10 |
|---|---|---|---|
| Toumani Camara | 35.4 | 35.6 | 35 |
| Shaedon Sharpe | 33.9 | 33.9 | 33 |
| Deni Avdija | 30.7 | 26.8 | 30.8 |
| Donovan Clingan | 29.1 | 30.2 | 29.2 |
| Jerami Grant | 25.6 | 24.9 | 24.1 |
| Sidy Cissoko | 24.2 | 25 | 25.2 |
| Jrue Holiday | 23.8 | 22.6 | 21 |
| Caleb Love | 23.6 | 25.2 | 27 |
| Robert Williams III | 19.7 | 19.5 | 16.3 |
Kris Murray und Scoot Henderson sind weiterhin für die Trail Blazers verletzt, aber der Rest des Teams ist ziemlich gesund. Robert Williams III hat weiterhin mit seiner linken Knieverletzung zu kämpfen, sodass er im Laufe der Saison Spiele aussetzen wird, aber er ist sowieso nur ein Backup-Center, wenn dieses Team gesund ist. Wir haben gesehen, dass die Minuten und die Nutzung von Caleb Love mit der Rückkehr von Jrue Holiday abgenommen haben, aber Holiday steht im Mittelpunkt von Handelsgerüchten, sodass dies eine Situation bleibt, die man beobachten sollte. Shaedon Sharpe war im letzten Monat ein Top-60-Spieler und erzielte im Durchschnitt 21,2 Punkte, 5,0 Rebounds, 3,1 Assists und 1,5 Steals pro Spiel.
Sacramento Kings
| Name | Letzte 3 | Letzte 5 | Letzte 10 |
|---|---|---|---|
| Domantas Sabonis | 29.4 | 26.3 | 24.4 |
| DeMar DeRozan | 29.3 | 31.2 | 33.8 |
| Russell Westbrook | 27.5 | 29.6 | 27 |
| Malik Monk | 27.3 | 27.5 | 25.4 |
| Dennis Schröder | 26.2 | 23.6 | 22.3 |
| Nique Clifford | 25.6 | 24.5 | 20.5 |
| Dylan Cardwell | 23.8 | 23.5 | 21.9 |
| Zach LaVine | 22.5 | 27.4 | 29.9 |
| Keon Ellis | 21.8 | 21.8 | 13.3 |
| Precious Achiuwa | 20.5 | 20.8 | 25.7 |
Die Kings versuchen, zur Handelsfrist etwas zu bewegen, aber es ist unklar, ob irgendwelche Teams bereit sind, die Veteranen zu übernehmen, die sie zu traden versuchen. Domantas Sabonis ist zurückgekehrt, was einen schönen Schub für das Team darstellt, und DeMar DeRozan spielt wirklich gut, was ich diese Woche in einem Video behandelt habe. Dylan Cardwell hat sich ebenfalls als energiegeladener Rebounder und Verteidiger von der Bank hervorgetan, und ich habe ihn diese Woche interviewt.
San Antonio Spurs
| Name | Letzte 3 | Letzte 5 | Letzte 10 |
|---|---|---|---|
| De’Aaron Fox | 34.5 | 33.8 | 33.2 |
| Stephon Castle | 33.1 | 33.1 | 31.7 |
| Victor Wembanyama | 30.9 | 29.7 | 28.2 |
| Keldon Johnson | 28.6 | 27.4 | 26.4 |
| Julian Champagnie | 27.9 | 29.3 | 30.7 |
| Devin Vassell | 24 | 24 | 24 |
| Harrison Barnes | 23.2 | 23.3 | 24.4 |
| Luke Kornet | 19.3 | 21.1 | 21.3 |
| Dylan Harper | 17.4 | 20 | 20.6 |
