NBA Cup 2025: Celtics beenden die 13-Spiele-Siegesserie der Pistons und bereiten sich auf entscheidendes Spiel gegen die Magic vor

Boston Celtics besiegen Detroit Pistons

Die Boston Celtics haben am Mittwoch die Detroit Pistons mit 117-114 besiegt und damit deren beeindruckende Siegesserie von 13 Spielen beendet. Dies geschah in der vorletzten Nacht der Gruppenphase im NBA Cup 2025. Mit diesem Sieg stehen die Pistons nun bei 2-1 in Gruppe B und müssen am Freitag ein entscheidendes Spiel gegen die Orlando Magic bestreiten, um den Einzug in die K.o.-Runde zu sichern.

Spannendes Spiel mit Führungswechseln

Das Spiel war von Spannung geprägt und wies insgesamt 15 Führungswechsel auf. Die Celtics gingen zum letzten Mal durch einen And-One von Jaylen Brown in Führung. Diese knappe Führung geriet jedoch in Gefahr, als die Celtics versuchten, Cade Cunningham bei noch 3,8 Sekunden auf der Uhr und einem Vorsprung von drei Punkten zu foulen, um ihm nur zwei Freiwürfe zu ermöglichen. Cunningham begann jedoch seine Wurfbewegung, als die Bostoner Verteidigung auf ihn zukam, und erhielt drei potenziell spielausgleichende Freiwürfe. Er verwandelte den ersten, den zweiten und verfehlte den dritten. Damit war das Spiel entschieden:

„Cade Cunningham hat den Freiwurf verfehlt, nein!“

Franchise-Rekord in Gefahr

Hätten die Pistons gewonnen, hätten sie einen neuen Franchise-Rekord mit 14 aufeinanderfolgenden Siegen aufgestellt.

NBA Cup Punktestand

Ost Gruppe A

  • 1. Toronto Raptors (3-0, +53)
  • 2. Cleveland Cavaliers (2-1, +34)
  • 3. Atlanta Hawks (1-2, -11)
  • 4. Washington Wizards (1-2, -44)
  • 5. Indiana Pacers (0-2, -31)

Ost Gruppe B

  • 1. Orlando Magic (3-0, +61)
  • 2. Detroit Pistons (2-1, +24)
  • 3. Boston Celtics (2-2, -17)
  • 4. Brooklyn Nets (1-2, -17)
  • 5. Philadelphia 76ers (0-3, -51)

Ost Gruppe C

  • 1. Milwaukee Bucks (2-0, +16)
  • 2. Miami Heat (2-1, +46)
  • 3. New York Knicks (1-1, -2)
  • 4. Chicago Bulls (1-2, -42)
  • 5. Charlotte Hornets (0-2, -18)

West Gruppe A

  • 1. Oklahoma City Thunder (2-0, +63)
  • 2. Phoenix Suns (2-0, +23)
  • 3. Minnesota Timberwolves (2-1, +53)
  • 4. Sacramento Kings (0-2, -45)
  • 5. Utah Jazz (0-3, -94)

West Gruppe B

  • 1. Los Angeles Lakers (3-0, +36)
  • 2. Los Angeles Clippers (2-1, -9)
  • 3. Memphis Grizzlies (1-1, +9)
  • 4. Dallas Mavericks (1-2, -13)
  • 5. New Orleans Pelicans (0-3, -17)

West Gruppe C

  • 1. Denver Nuggets (2-1, +26)
  • 2. San Antonio Spurs (1-1, +10)
  • 3. Portland Trail Blazers (2-1, -18)
  • 4. Golden State Warriors (1-2, -28)
  • 5. Houston Rockets (1-2, +10)

Gruppensieg gesichert