Über Justin Boone
Justin Boone ist zweifacher Gewinner des FantasyPros Most Accurate Expert Award (2019, 2025) für seine Fantasy-Football-Rankings während der Saison. Er hat insgesamt neun Top-10-Platzierungen in diesem Wettbewerb erreicht. Einmal im Monat wird er seine Handelswertdiagramme für Dynastie-Formate an dieser Stelle aktualisieren und Einblicke geben, wenn bedeutende Transfers stattfinden.
Diese Diagramme basieren auf 12-Team-PPR-Ligen und sollten als Leitfaden verwendet werden, um Spieler zu vergleichen und Handelsangebote zu erstellen. Speichern Sie diese Seite und schauen Sie regelmäßig vorbei, während Sie an Ihren Dynastie-Rostern arbeiten. Vergessen Sie nicht, die Links unten zu folgen, um seine neuesten Dynastie-Rankings und Werte für jede Position zu sehen. Boone wird diese Rankings und Wertdiagramme jeden Monat während der Offseason aktualisieren.
Dynastie-Rankings & Handelswerte (PPR)
QB | RB | WR | TE | Draft Picks
Hinweis: Jeder Running Back wird im Diagramm unten ein Wert zugewiesen, um Fantasy-Managern zu helfen, Kader- und Handelsentscheidungen abzuwägen.
Running Backs
| Rang | Spieler | PPR |
|---|---|---|
| 1. | Bijan Robinson | 108 |
| 2. | Jahmyr Gibbs | 102 |
| 3. | De’Von Achane | 84 |
| 4. | Ashton Jeanty | 82 |
| 5. | Jonathan Taylor | 79 |
| 6. | James Cook III | 75 |
| 7. | Omarion Hampton | 72 |
| 8. | TreVeyon Henderson | 67 |
| 9. | Bucky Irving | 67 |
| 10. | Saquon Barkley | 66 |
| 11. | Chase Brown | 65 |
| 12. | Cam Skattebo | 65 |
| 13. | RJ Harvey | 62 |
| 14. | Quinshon Judkins | 60 |
| 15. | Christian McCaffrey | 55 |
| 16. | Josh Jacobs | 48 |
| 17. | Kyren Williams | 47 |
| 18. | Breece Hall | 46 |
| 19. | Kenneth Walker III | 45 |
| 20. | Travis Etienne Jr. | 39 |
| 21. | Zach Charbonnet | 37 |
| 22. | Javonte Williams | 36 |
| 23. | Derrick Henry | 35 |
| 24. | D’Andre Swift | 34 |
| 25. | Kyle Monangai | 33 |
| 26. | Jaylen Warren | 33 |
| 27. | Bhayshul Tuten | 32 |
| 28. | Woody Marks | 32 |
| 29. | Rico Dowdle | 31 |
| 30. | Trey Benson | 31 |
| 31. | David Montgomery | 30 |
| 32. | Blake Corum | 29 |
| 33. | Tony Pollard | 28 |
| 34. | Rhamondre Stevenson | 28 |
| 35. | Tyler Allgeier | 27 |
| 36. | Jacory Croskey-Merritt | 26 |
| 37. | Chuba Hubbard | 26 |
| 38. | Braelon Allen | 25 |
| 39. | Tyrone Tracy Jr. | 24 |
| 40. | Tyjae Spears | 23 |
| 41. | J.K. Dobbins | 22 |
| 42. | Kaleb Johnson | 22 |
| 43. | Alvin Kamara | 21 |
| 44. | James Conner | 21 |
| 45. | Kenneth Gainwell | 21 |
| 46. | Rachaad White | 20 |
| 47. | Aaron Jones Sr. | 20 |
| 48. | Sean Tucker | 19 |
| 49. | Jordan Mason | 19 |
| 50. | Keaton Mitchell | 18 |
| 51. | Kendre Miller | 17 |
| 52. | Isiah Pacheco | 16 |
| 53. | Brian Robinson Jr. | 16 |
| 54. | Ray Davis | 15 |
| 55. | Ollie Gordon II | 15 |
| 56. | Devin Neal | 15 |
| 57. | Jaydon Blue | 15 |
| 58. | Kimani Vidal | 15 |
| 59. | Dylan Sampson | 14 |
| 60. | Chris Rodriguez Jr. | 14 |
| 61. | Joe Mixon | 14 |
| 62. | Najee Harris | 13 |
| 63. | Tank Bigsby | 13 |
| 64. | Emanuel Wilson | 12 |
| 65. | Jaylen Wright | 12 |
| 66. | Isaiah Davis | 11 |
| 67. | Brashard Smith | 11 |
| 68. | Tahj Brooks | 11 |
| 69. | Kareem Hunt | 11 |
| 70. | Jarquez Hunter | 10 |
| 71. | Trevor Etienne | 10 |
| 72. | LeQuint Allen Jr. | 10 |
| 73. | Will Shipley | 10 |
| 74. | Jonathon Brooks | 9 |
| 75. | MarShawn Lloyd | 9 |
| 76. | Devin Singletary | 9 |
| 77. | DJ Giddens | 9 |
| 78. | Jordan James | 8 |
| 79. | Emari Demercado | 8 |
| 80. | Bam Knight | 7 |
| 81. | Michael Carter | 7 |
| 82. | Phil Mafah | 7 |
| 83. | Jawhar Jordan | 7 |
| 84. | Austin Ekeler | 5 |
| 85. | Nick Chubb | 5 |
| 86. | Justice Hill | 4 |
| 87. | Miles Sanders | 4 |
| 88. | Isaac Guerendo | 4 |
| 89. | Jerome Ford | 3 |
| 90. | Ty Johnson | 3 |
| 91. | Jeremy McNichols | 3 |
| 92. | Samaje Perine | 2 |
| 93. | Dameon Pierce | 2 |
| 94. | Jaleel McLaughlin | 2 |
| 95. | Tyler Badie | 2 |
| 96. | Ameer Abdullah | 2 |
| 97. | George Holani | 1 |
| 98. | Roschon Johnson | 1 |
| 99. | Zamir White | 1 |
| 100. | Antonio Gibson | 1 |
| 101. | Audric Estime | 1 |
| 102. | Tyler Goodson | 1 |
| 103. | Cam Akers | 1 |
| 104. | Raheem Mostert | 1 |
| 105. | Chris Brooks | 1 |
| 106. | Malik Davis | 1 |
| 107. | Raheim Sanders | 1 |
| 108. | Khalil Herbert | 1 |
| 109. | Kalel Mullings | 1 |
| 110. | Rasheen Ali | 1 |
| 111. | Alexander Mattison | 0 |
| 112. | Ty Chandler | 0 |
| 113. | Sione Vaki | 0 |
| 114. | Dylan Laube | 0 |
| 115. | Damien Martinez | 0 |
Dynastie-Rankings & Handelswerte (PPR)
QB | RB | WR | TE | Draft Picks