Möchten Sie mehr Inhalte von Covers erhalten?
Fügen Sie uns hier als bevorzugte Quelle in Ihrem Google-Konto hinzu.
Jaromir Jagr: Eine beeindruckende Karriere
Die Superlative, die verwendet werden, um Jaromir Jagrs beeindruckende Profi-Eishockeykarriere zu beschreiben, werden eines Tages ausgehen – aber nicht bald. Wie setzt man Jagrs unglaubliches Werk in den Kontext? Der Mann hat seit 1988 in jeder Saison an mindestens vier Profispielen teilgenommen und war ein Stanley-Cup-Teamkollege eines Mannes (Gordie Roberts), der einmal Teamkollege von Gordie Howe war.
Und ganz oben auf der Liste der erstaunlichen Fakten und Statistiken steht Folgendes: Laut SB Nation garantiert das diesjährige Western-Conference-Finale zwischen den Colorado Avalanche und den Vegas Golden Knights, dass ein ehemaliger Jagr-Teamkollege in einem Stanley-Cup-Finale für die 46. aufeinanderfolgende Saison erscheinen wird. Glauben Sie uns nicht? Hier ist der Beweis:
Jaromir Jagrs Stanley-Cup-Final-Teamkollegen-Serie (1980-2026)
| Jahr | Teamkollege | Team | Spielte mit Jagr |
|---|---|---|---|
| 1980 | Bryan Trottier | New York Islanders | Pittsburgh Penguins (1993-94) |
| 1981 | Bryan Trottier | New York Islanders | Pittsburgh Penguins (1993-94) |
| 1982 | Bryan Trottier | New York Islanders | Pittsburgh Penguins (1993-94) |
| 1983 | Bryan Trottier | New York Islanders | Pittsburgh Penguins (1993-94) |
| 1984 | Mark Messier | Edmonton Oilers | New York Rangers (2002-04) |
| 1985 | Mark Messier | Edmonton Oilers | New York Rangers (2002-04) |
| 1986 | Joe Mullen | Calgary Flames | Pittsburgh Penguins (1991-92, 1995-96) |
| 1987 | Mark Messier | Edmonton Oilers | New York Rangers (2002-04) |
| 1988 | Mark Messier | Edmonton Oilers | New York Rangers (2002-04) |
| 1989 | Jiri Hrdina | Calgary Flames | Pittsburgh Penguins (1991-92, 1995-96) |
| 1990 | Mark Messier | Edmonton Oilers | New York Rangers (2002-04) |
| 1991 | Jaromir Jagr | Pittsburgh Penguins | — |
| 1992 | Jaromir Jagr | Pittsburgh Penguins | — |
| 1993 | J.J. Daigneault | Montreal Canadiens | Pittsburgh Penguins (1995-96) |
| 1994 | Mark Messier | New York Rangers | New York Rangers (2002-04) |
| 1995 | Tom Chorske | New Jersey Devils | Pittsburgh Penguins (1999-00) |
| 1996 | Scott Young | Colorado Avalanche | Pittsburgh Penguins (1990-91) |
| 1997 | Doug Brown | Detroit Red Wings | Pittsburgh Penguins (1993-94) |
| 1998 | Doug Brown | Detroit Red Wings | Pittsburgh Penguins (1993-94) |
| 1999 | Benoit Hogue | Dallas Stars | Washington Capitals (2001-02) |
| 2000 | Scott Gomez | New Jersey Devils | New Jersey Devils (2014-15) |
| 2001 | Chris Drury | Colorado Avalanche | New York Rangers (2007-08) |
| 2002 | Brendan Shanahan | Detroit Red Wings | New York Rangers (2006-08) |
| 2003 | Jay Pandolfo | New Jersey Devils | Boston Bruins (2012-13) |
| 2004 | Pavel Kubina | Tampa Bay Lightning | Philadelphia Flyers (2012-13) |
| 2006 | Mark Recchi | Carolina Hurricanes | Pittsburgh Penguins (1990-92) |
| 2007 | Shawn Thornton | Anaheim Ducks | Florida Panthers (2014-15) |
| 2008 | Andreas Lilja | Detroit Red Wings | Philadelphia Flyers (2011-12) |
| 2009 | Petr Sykora | Pittsburgh Penguins | Philadelphia Flyers (2011-12) |
| 2010 | Kris Versteeg | Chicago Blackhawks | Florida Panthers (2014-15) |
| 2011 | Mark Recchi | Boston Bruins | Pittsburgh Penguins (1990-92) |
| 2012 | Willie Mitchell | Los Angeles Kings | Florida Panthers (2014-16) |
| 2013 | Dan Carcillo | Chicago Blackhawks | Philadelphia Flyers (2011-12) |
| 2014 | Willie Mitchell | Los Angeles Kings | Florida Panthers (2014-16) |
| 2015 | Kris Versteeg | Chicago Blackhawks | Florida Panthers (2014-15) |
| 2016 | Matt Cullen | Pittsburgh Penguins | New York Rangers (2006-07) |
| 2017 | Matt Cullen | Pittsburgh Penguins | New York Rangers (2006-07) |
| 2018 | Alex Chiasson | Washington Capitals | Calgary Flames (2017-18) |
| 2019 | Brayden Schenn | St. Louis Blues | Philadelphia Flyers (2011-12) |
| 2020 | Braydon Coburn | Tampa Bay Lightning | Philadelphia Flyers (2011-12) |
| 2021 | Jon Merrill | Montreal Canadiens | New Jersey Devils (2013-15) |
| 2022 | Ondrej Palat | Tampa Bay Lightning | Tschechische Republik (Olympia 2014) |
| 2023 | Aleksander Barkov | Florida Panthers | Florida Panthers (2014-17) |
| 2024 | Aleksander Barkov/Aaron Ekblad | Florida Panthers | Florida Panthers (2014-17) |
| 2025 | Aleksander Barkov | Florida Panthers | Florida Panthers (2014-17) |
| 2026 | Rasmus Andersson oder Brett Kulak | Andersson: Vegas Golden Knights, Kulak: Colorado Avalanche | Calgary Flames (2017-18) |
Weitere interessante Jagr-Fakten
Brauchen Sie noch ein paar andere interessante Jagr-Fakten? Hier sind einige:
- Jagr ist der zweithöchste Torschütze in der NHL-Geschichte – und das schließt nicht die 463 professionellen Punkte ein, die er außerhalb der NHL gesammelt hat.
- Jagrs Draftklasse von 1990 ist eine der beeindruckendsten in der Geschichte, mit 15 der 21 Erstrunden-Picks, die mindestens 12 Saisons in der NHL verbracht haben.
- Jagrs erstes NHL-Tor fiel am 7. Oktober 1990 – vier Tage vor dem Start der zweiten Staffel von „Die Simpsons“.
- Martin Brodeur war der letzte aktive Spieler aus Jagrs Draftklasse von 1990, abgesehen von Jagr; Brodeur trat 2015 zurück.
Dieser Artikel erschien ursprünglich auf Covers.com. Lesen Sie den vollständigen Artikel hier und sehen Sie sich unsere besten Wettseiten an oder überprüfen Sie unsere besten Sportwetten-Promos.